Enero de 2027Andalucía · hora peninsular española
Tabla de mareas de Estepona en enero de 2027
Respuesta rápida
En Estepona, durante enero de 2027, la pleamar más alta será de 0,85 m el 23 de enero a las 15:46 y la bajamar más baja, de 0,01 m el 23 de enero a las 21:49. El coeficiente va de 34 (el 30 de enero) a 101 (el 23 de enero). Hora peninsular española.
Pleamares y bajamares día a día
60 pleamares en el mes. Alturas en metros sobre nuestro cero de referencia (LAT calculado por nosotros), no sobre el cero oficial. Ver hoy y mañana en Estepona.
| Día | Pleamar (m) | Bajamar (m) | Coef. |
|---|---|---|---|
| vie 1 | 10:00 0,63 22:39 0,59 | 03:00 0,29 16:04 0,29 | 48 |
| sáb 2 | 11:02 0,63 23:46 0,60 | 04:18 0,32 17:32 0,28 | 50 |
| dom 3 | 11:59 0,64 | 05:43 0,33 18:38 0,25 | 54 |
| lun 4 | 00:43 0,62 12:49 0,66 | 06:45 0,32 19:23 0,22 | 58 |
| mar 5 | 01:32 0,64 13:35 0,69 | 07:28 0,30 20:00 0,19 | 63 |
| mié 6 | 02:15 0,67 14:16 0,71 | 08:02 0,27 20:31 0,16 | 66 |
| jue 7 | 02:54 0,69 14:54 0,73 | 08:33 0,25 21:01 0,14 | 69 |
| vie 8 | 03:30 0,70 15:31 0,75 | 09:03 0,22 21:30 0,12 | 72 |
| sáb 9 | 04:05 0,71 16:06 0,75 | 09:34 0,21 22:00 0,12 | 73 |
| dom 10 | 04:39 0,71 16:40 0,74 | 10:05 0,19 22:29 0,12 | 73 |
| lun 11 | 05:11 0,70 17:13 0,72 | 10:38 0,19 23:00 0,13 | 71 |
| mar 12 | 05:43 0,69 17:48 0,70 | 11:13 0,19 23:33 0,16 | 67 |
| mié 13 | 06:15 0,68 18:25 0,67 | 11:51 0,20 | 62 |
| jue 14 | 06:52 0,67 19:10 0,63 | 00:10 0,19 12:35 0,21 | 56 |
| vie 15 | 07:38 0,66 20:11 0,60 | 00:51 0,22 13:26 0,23 | 52 |
| sáb 16 | 08:40 0,65 21:31 0,58 | 01:42 0,25 14:30 0,25 | 51 |
| dom 17 | 09:58 0,65 22:54 0,59 | 02:46 0,28 15:47 0,25 | 56 |
| lun 18 | 11:15 0,67 | 04:04 0,29 17:14 0,23 | 65 |
| mar 19 | 00:07 0,63 12:22 0,72 | 05:30 0,27 18:31 0,18 | 76 |
| mié 20 | 01:08 0,69 13:21 0,77 | 06:45 0,22 19:31 0,12 | 87 |
| jue 21 | 02:01 0,74 14:13 0,81 | 07:46 0,17 20:22 0,06 | 95 |
| vie 22 | 02:49 0,79 15:01 0,84 | 08:37 0,13 21:07 0,03 | 100 |
| sáb 23 | 03:35 0,83 15:46 0,85 | 09:24 0,10 21:49 0,01 | 101 |
| dom 24 | 04:19 0,84 16:31 0,84 | 10:07 0,09 22:30 0,02 | 97 |
| lun 25 | 05:02 0,82 17:15 0,81 | 10:49 0,10 23:09 0,06 | 89 |
| mar 26 | 05:45 0,79 17:59 0,76 | 11:29 0,13 23:47 0,11 | 78 |
| mié 27 | 06:28 0,74 18:46 0,70 | 12:09 0,17 | 65 |
| jue 28 | 07:13 0,69 19:38 0,64 | 00:25 0,18 12:50 0,22 | 52 |
| vie 29 | 08:05 0,63 20:42 0,58 | 01:05 0,25 13:38 0,27 | 40 |
| sáb 30 | 09:07 0,59 22:00 0,55 | 01:51 0,31 14:41 0,31 | 34 |
| dom 31 | 10:21 0,58 23:21 0,55 | 02:56 0,36 16:41 0,32 | 35 |
Coeficientes de enero de 2027
Un solo coeficiente por día, igual para toda España.
LMXJVSD
148
250
354
458
563
666
769●
872
973
1073
1171
1267
1362
1456
1552◐
1651
1756
1865
1976
2087
2195
22100○
23101
2497
2589
2678
2765
2852
2940◑
3034
3135
Muertas (< 45)Medias (45-70)Vivas (70-95)Vivas excepcionales (> 95)
Predicción orientativa calculada con EOT20 (CC BY 4.0); calidad B. Alturas sobre nuestro cero de referencia, no el oficial. Consulta la metodología.