Mareas en Islas Baleares
Elige tu puerto o playa para ver la tabla de hoy, mañana y los próximos 7 días con curva de marea, sol, luna y mejores horas para marisqueo, pesca y baño.
Hoy, 3 de noviembre de 2026, el coeficiente de mareas es 63 (mareas medias). En Islas Baleares tienes 24 puertos y playas; la marea es de apenas unos centímetros: mandan el viento y la presión.
Pleamar y bajamar hoy en Islas Baleares
Un puerto o playa por fila; los puntos con la misma marea que un puerto cercano se agrupan en su página. Cal. = calidad de la predicción (A mareógrafo, B modelo en costa abierta, C estuario o bahía interior).
| Lugar | Pleamar hoy | Bajamar hoy | Rango | Cal. |
|---|---|---|---|---|
| Eivissa (Ibiza) +2 cercanospuerto | 15:19 0,15 m | 04:16 0,04 m | 0,1 m | B |
| Formentera +1 cercanospuerto | 14:51 0,15 m | 04:16 0,04 m | 0,1 m | B |
| Maó (Mahón)puerto | 04:59 0,09 m 16:22 0,20 m | 09:15 0,07 m 23:44 0,05 m | 0,2 m | B |
| Palma de Mallorcapuerto | 01:24 0,05 m 15:40 0,16 m | 06:56 0,05 m 23:57 0,05 m | 0,1 m | A |
| Port d'Alcúdia +2 cercanospuerto | 06:09 0,08 m 16:02 0,19 m | 09:04 0,07 m 23:42 0,04 m | 0,1 m | B |
| Port d'Andratxpuerto | 02:00 0,05 m 15:37 0,16 m | 00:00 0,05 m 03:06 0,05 m 23:48 0,04 m | 0,1 m | B |
| Port d'Eivissapuerto | 15:24 0,15 m | 04:22 0,04 m | 0,1 m | B |
| Port de Ciutadellapuerto | 03:22 0,08 m 05:45 0,08 m 16:05 0,19 m | 04:20 0,08 m 09:09 0,07 m 23:42 0,05 m | 0,1 m | B |
| Port de Sóllerpuerto | 06:27 0,07 m 15:52 0,18 m | 08:38 0,07 m 23:39 0,04 m | 0,1 m | B |
| Cala Agullaplaya | 06:17 0,07 m 16:12 0,18 m | 09:09 0,06 m 23:55 0,04 m | 0,1 m | B |
| Cala Comteplaya | 14:59 0,16 m | 04:13 0,05 m 23:41 0,06 m | 0,1 m | B |
| Cala Macarellaplaya | 05:51 0,07 m 16:11 0,18 m | 09:00 0,07 m 23:53 0,04 m | 0,1 m | B |
| Cala Mesquidaplaya | 06:17 0,07 m 16:12 0,18 m | 09:09 0,06 m 23:55 0,04 m | 0,1 m | B |
| Cala Millorplaya | 06:35 0,06 m 16:10 0,17 m | 08:54 0,06 m | 0,1 m | B |
| Cala Turquetaplaya | 05:51 0,07 m 16:11 0,18 m | 09:00 0,07 m 23:53 0,04 m | 0,1 m | B |
| Platja de Cavalleriaplaya | 03:32 0,09 m 16:13 0,21 m | 09:16 0,07 m 23:39 0,05 m | 0,2 m | B |
| Platja de Migjorn (Formentera)playa | 15:10 0,15 m | 04:15 0,04 m | 0,1 m | B |
| Platja de Palmaplaya | 15:49 0,16 m | 00:26 0,04 m | 0,1 m | B |
| Platja de Son Bouplaya | 05:44 0,07 m 16:14 0,18 m | 09:01 0,07 m 23:54 0,04 m | 0,1 m | B |
Qué esperar de la marea en Islas Baleares
Mediterráneo: la marea es de unos pocos centímetros (microtidal) y la hora de pleamar o bajamar es poco significativa; manda el viento y la presión.
19 de los 19 lugares con página de Islas Baleares son microtidales (marea de pocos centímetros).
Preguntas frecuentes
¿A qué hora es la pleamar hoy en Islas Baleares?
Depende del puerto: en la tabla de arriba tienes la hora de la pleamar y la bajamar de hoy en cada uno de los 19 lugares de Islas Baleares.
¿Qué coeficiente de marea hay hoy en Islas Baleares?
El coeficiente es el mismo en toda España: hoy 63 (mareas medias).
¿Cómo de precisas son las mareas en Islas Baleares?
Mediterráneo: la marea es de unos pocos centímetros (microtidal) y la hora de pleamar o bajamar es poco significativa; manda el viento y la presión.