Enero de 2027Andalucía · hora peninsular española
Tabla de mareas de Sotogrande en enero de 2027
Respuesta rápida
En Sotogrande, durante enero de 2027, la pleamar más alta será de 0,91 m el 23 de enero a las 15:47 y la bajamar más baja, de 0,02 m el 23 de enero a las 21:50. El coeficiente va de 34 (el 30 de enero) a 101 (el 23 de enero). Hora peninsular española.
Pleamares y bajamares día a día
60 pleamares en el mes. Alturas en metros sobre nuestro cero de referencia (LAT calculado por nosotros), no sobre el cero oficial. Ver hoy y mañana en Sotogrande.
| Día | Pleamar (m) | Bajamar (m) | Coef. |
|---|---|---|---|
| vie 1 | 10:00 0,67 22:40 0,63 | 03:05 0,31 16:07 0,30 | 48 |
| sáb 2 | 11:02 0,67 23:46 0,64 | 04:24 0,34 17:32 0,29 | 50 |
| dom 3 | 12:00 0,68 | 05:47 0,34 18:36 0,27 | 54 |
| lun 4 | 00:43 0,66 12:50 0,70 | 06:48 0,33 19:22 0,24 | 58 |
| mar 5 | 01:32 0,69 13:36 0,73 | 07:30 0,31 19:59 0,20 | 63 |
| mié 6 | 02:14 0,71 14:17 0,75 | 08:04 0,28 20:31 0,17 | 66 |
| jue 7 | 02:53 0,74 14:55 0,78 | 08:35 0,25 21:01 0,15 | 69 |
| vie 8 | 03:29 0,75 15:31 0,79 | 09:06 0,23 21:30 0,13 | 72 |
| sáb 9 | 04:04 0,76 16:06 0,79 | 09:37 0,21 22:00 0,13 | 73 |
| dom 10 | 04:37 0,76 16:40 0,78 | 10:08 0,20 22:30 0,13 | 73 |
| lun 11 | 05:10 0,75 17:14 0,77 | 10:40 0,20 23:01 0,15 | 71 |
| mar 12 | 05:41 0,74 17:48 0,74 | 11:15 0,20 23:34 0,17 | 67 |
| mié 13 | 06:14 0,73 18:26 0,71 | 11:53 0,21 | 62 |
| jue 14 | 06:51 0,71 19:11 0,68 | 00:11 0,20 12:36 0,22 | 56 |
| vie 15 | 07:37 0,70 20:11 0,64 | 00:53 0,24 13:28 0,24 | 52 |
| sáb 16 | 08:39 0,69 21:30 0,62 | 01:44 0,27 14:31 0,26 | 51 |
| dom 17 | 09:57 0,69 22:53 0,63 | 02:48 0,30 15:48 0,27 | 56 |
| lun 18 | 11:14 0,72 | 04:07 0,31 17:14 0,24 | 65 |
| mar 19 | 00:05 0,67 12:22 0,76 | 05:33 0,28 18:31 0,19 | 76 |
| mié 20 | 01:06 0,73 13:21 0,82 | 06:47 0,23 19:31 0,13 | 87 |
| jue 21 | 01:59 0,79 14:13 0,86 | 07:47 0,17 20:22 0,07 | 95 |
| vie 22 | 02:48 0,85 15:01 0,90 | 08:39 0,12 21:07 0,03 | 100 |
| sáb 23 | 03:34 0,88 15:47 0,91 | 09:25 0,09 21:50 0,02 | 101 |
| dom 24 | 04:18 0,90 16:31 0,89 | 10:09 0,09 22:30 0,03 | 97 |
| lun 25 | 05:01 0,88 17:15 0,86 | 10:50 0,10 23:10 0,06 | 89 |
| mar 26 | 05:44 0,85 17:59 0,81 | 11:31 0,13 23:48 0,12 | 78 |
| mié 27 | 06:27 0,80 18:46 0,75 | 12:11 0,18 | 65 |
| jue 28 | 07:13 0,74 19:39 0,68 | 00:27 0,19 12:53 0,23 | 52 |
| vie 29 | 08:05 0,68 20:42 0,62 | 01:08 0,26 13:41 0,28 | 40 |
| sáb 30 | 09:07 0,63 22:00 0,59 | 01:56 0,33 14:45 0,33 | 34 |
| dom 31 | 10:22 0,61 23:20 0,59 | 03:04 0,38 16:43 0,34 | 35 |
Coeficientes de enero de 2027
Un solo coeficiente por día, igual para toda España.
LMXJVSD
148
250
354
458
563
666
769●
872
973
1073
1171
1267
1362
1456
1552◐
1651
1756
1865
1976
2087
2195
22100○
23101
2497
2589
2678
2765
2852
2940◑
3034
3135
Muertas (< 45)Medias (45-70)Vivas (70-95)Vivas excepcionales (> 95)
Predicción orientativa calculada con EOT20 (CC BY 4.0); calidad C. Alturas sobre nuestro cero de referencia, no el oficial. Consulta la metodología.