Enero de 2027Islas Baleares · hora peninsular española
Tabla de mareas de Maó (Mahón) en enero de 2027
Respuesta rápida
En Maó (Mahón), durante enero de 2027, la pleamar más alta será de 0,26 m el 23 de enero a las 09:30 y la bajamar más baja, de -0,00 m el 24 de enero a las 03:21. El coeficiente va de 34 (el 30 de enero) a 101 (el 23 de enero). Hora peninsular española.
Pleamares y bajamares día a día
60 pleamares en el mes. Alturas en metros sobre nuestro cero de referencia (LAT calculado por nosotros), no sobre el cero oficial. Ver hoy y mañana en Maó (Mahón).
| Día | Pleamar (m) | Bajamar (m) | Coef. |
|---|---|---|---|
| vie 1 | 03:50 0,12 14:26 0,15 | 09:31 0,10 22:29 0,06 | 48 |
| sáb 2 | 06:32 0,14 15:06 0,14 | 11:09 0,11 23:12 0,06 | 50 |
| dom 3 | 07:15 0,17 15:56 0,13 | 12:32 0,11 23:52 0,05 | 54 |
| lun 4 | 07:43 0,18 16:54 0,13 | 13:33 0,11 | 58 |
| mar 5 | 08:05 0,20 17:53 0,13 | 00:32 0,05 14:20 0,11 | 63 |
| mié 6 | 08:30 0,22 18:46 0,13 | 01:11 0,04 15:01 0,10 | 66 |
| jue 7 | 08:57 0,23 19:33 0,14 | 01:48 0,03 15:40 0,09 | 69 |
| vie 8 | 09:28 0,24 20:18 0,14 | 02:25 0,02 16:19 0,09 | 72 |
| sáb 9 | 09:59 0,25 21:00 0,14 | 03:01 0,02 16:58 0,09 | 73 |
| dom 10 | 10:30 0,25 21:42 0,14 | 03:35 0,02 17:37 0,08 | 73 |
| lun 11 | 11:00 0,24 22:25 0,13 | 04:06 0,03 18:16 0,08 | 71 |
| mar 12 | 11:28 0,23 23:09 0,13 | 04:34 0,04 18:53 0,08 | 67 |
| mié 13 | 11:56 0,22 23:56 0,13 | 04:56 0,06 19:28 0,08 | 62 |
| jue 14 | 12:24 0,20 | 05:13 0,08 20:03 0,08 | 56 |
| vie 15 | 00:52 0,13 12:54 0,19 | 05:33 0,09 20:39 0,07 | 52 |
| sáb 16 | 01:59 0,14 13:30 0,18 | 06:06 0,12 21:23 0,07 | 51 |
| dom 17 | 03:25 0,15 14:17 0,16 | 10:02 0,13 22:16 0,06 | 56 |
| lun 18 | 05:09 0,17 15:22 0,15 | 12:01 0,13 23:13 0,05 | 65 |
| mar 19 | 06:28 0,19 16:41 0,14 | 13:17 0,11 | 76 |
| mié 20 | 07:20 0,22 18:00 0,13 | 00:08 0,04 14:12 0,10 | 87 |
| jue 21 | 08:06 0,24 19:07 0,13 | 00:59 0,02 15:00 0,08 | 95 |
| vie 22 | 08:48 0,26 20:05 0,13 | 01:48 0,01 15:44 0,06 | 100 |
| sáb 23 | 09:30 0,26 20:57 0,13 | 02:35 0,00 16:26 0,05 | 101 |
| dom 24 | 10:10 0,26 21:46 0,14 | 03:21 -0,00 17:07 0,05 | 97 |
| lun 25 | 10:47 0,25 22:33 0,14 | 04:06 0,01 17:47 0,05 | 89 |
| mar 26 | 11:23 0,23 23:20 0,14 | 04:52 0,02 18:26 0,05 | 78 |
| mié 27 | 11:55 0,21 | 05:39 0,04 19:04 0,05 | 65 |
| jue 28 | 00:08 0,14 12:23 0,18 | 06:30 0,07 19:42 0,06 | 52 |
| vie 29 | 01:01 0,14 12:49 0,16 | 07:32 0,09 20:22 0,07 | 40 |
| sáb 30 | 02:07 0,14 13:13 0,14 | 09:03 0,11 21:10 0,07 | 34 |
| dom 31 | 05:32 0,15 13:41 0,13 | 10:55 0,12 22:09 0,07 | 35 |
Coeficientes de enero de 2027
Un solo coeficiente por día, igual para toda España.
LMXJVSD
148
250
354
458
563
666
769●
872
973
1073
1171
1267
1362
1456
1552◐
1651
1756
1865
1976
2087
2195
22100○
23101
2497
2589
2678
2765
2852
2940◑
3034
3135
Muertas (< 45)Medias (45-70)Vivas (70-95)Vivas excepcionales (> 95)
Predicción orientativa calculada con EOT20 (CC BY 4.0); calidad B. Alturas sobre nuestro cero de referencia, no el oficial. Consulta la metodología.