Enero de 2027Islas Baleares · hora peninsular española
Tabla de mareas de Port d'Alcúdia en enero de 2027
Respuesta rápida
En Port d'Alcúdia, durante enero de 2027, la pleamar más alta será de 0,24 m el 23 de enero a las 09:16 y la bajamar más baja, de -0,00 m el 23 de enero a las 02:17. El coeficiente va de 34 (el 30 de enero) a 101 (el 23 de enero). Hora peninsular española.
Pleamares y bajamares día a día
60 pleamares en el mes. Alturas en metros sobre nuestro cero de referencia (LAT calculado por nosotros), no sobre el cero oficial. Ver hoy y mañana en Port d'Alcúdia.
| Día | Pleamar (m) | Bajamar (m) | Coef. |
|---|---|---|---|
| vie 1 | 05:48 0,10 14:18 0,15 | 09:17 0,10 22:26 0,05 | 48 |
| sáb 2 | 06:25 0,13 14:58 0,14 | 10:53 0,10 23:00 0,05 | 50 |
| dom 3 | 06:44 0,15 15:43 0,13 | 12:12 0,11 23:35 0,04 | 54 |
| lun 4 | 07:03 0,17 16:34 0,12 | 13:15 0,10 | 58 |
| mar 5 | 07:30 0,19 17:26 0,12 | 00:10 0,04 14:09 0,10 | 63 |
| mié 6 | 08:01 0,21 18:16 0,12 | 00:47 0,03 14:56 0,09 | 66 |
| jue 7 | 08:35 0,22 19:04 0,12 | 01:23 0,02 15:42 0,09 | 69 |
| vie 8 | 09:10 0,22 19:49 0,11 | 01:58 0,02 16:26 0,08 | 72 |
| sáb 9 | 09:44 0,23 20:32 0,11 | 02:31 0,02 17:09 0,08 | 73 |
| dom 10 | 10:16 0,22 21:15 0,10 | 02:59 0,02 17:51 0,08 | 73 |
| lun 11 | 10:46 0,22 22:00 0,10 | 03:22 0,03 18:30 0,07 | 71 |
| mar 12 | 11:15 0,21 22:48 0,10 | 03:40 0,03 19:05 0,07 | 67 |
| mié 13 | 11:43 0,20 23:43 0,11 | 03:58 0,05 19:36 0,07 | 62 |
| jue 14 | 12:13 0,19 | 04:24 0,06 20:03 0,07 | 56 |
| vie 15 | 00:46 0,11 12:46 0,17 | 05:01 0,08 20:32 0,06 | 52 |
| sáb 16 | 01:59 0,13 13:26 0,16 | 05:55 0,11 21:10 0,06 | 51 |
| dom 17 | 03:21 0,14 14:16 0,15 | 09:57 0,12 21:59 0,05 | 56 |
| lun 18 | 04:47 0,16 15:18 0,14 | 11:48 0,12 22:54 0,04 | 65 |
| mar 19 | 05:59 0,19 16:29 0,13 | 13:02 0,11 23:49 0,03 | 76 |
| mié 20 | 06:57 0,21 17:39 0,13 | 14:00 0,09 | 87 |
| jue 21 | 07:47 0,23 18:44 0,12 | 00:41 0,02 14:51 0,08 | 95 |
| vie 22 | 08:33 0,24 19:43 0,12 | 01:30 0,01 15:39 0,06 | 100 |
| sáb 23 | 09:16 0,24 20:37 0,11 | 02:17 -0,00 16:24 0,05 | 101 |
| dom 24 | 09:56 0,24 21:27 0,11 | 03:02 0,00 17:09 0,05 | 97 |
| lun 25 | 10:35 0,22 22:16 0,11 | 03:46 0,01 17:51 0,04 | 89 |
| mar 26 | 11:10 0,21 23:05 0,11 | 04:29 0,02 18:32 0,05 | 78 |
| mié 27 | 11:43 0,19 23:56 0,11 | 05:13 0,04 19:12 0,05 | 65 |
| jue 28 | 12:13 0,17 | 06:01 0,06 19:50 0,06 | 52 |
| vie 29 | 00:53 0,12 12:41 0,15 | 07:08 0,09 20:29 0,06 | 40 |
| sáb 30 | 02:02 0,13 13:10 0,14 | 08:54 0,11 21:12 0,06 | 34 |
| dom 31 | 03:46 0,14 13:45 0,13 | 10:46 0,11 22:01 0,06 | 35 |
Coeficientes de enero de 2027
Un solo coeficiente por día, igual para toda España.
LMXJVSD
148
250
354
458
563
666
769●
872
973
1073
1171
1267
1362
1456
1552◐
1651
1756
1865
1976
2087
2195
22100○
23101
2497
2589
2678
2765
2852
2940◑
3034
3135
Muertas (< 45)Medias (45-70)Vivas (70-95)Vivas excepcionales (> 95)
Predicción orientativa calculada con EOT20 (CC BY 4.0); calidad B. Alturas sobre nuestro cero de referencia, no el oficial. Consulta la metodología.