Enero de 2027Islas Baleares · hora peninsular española
Tabla de mareas de Port de Sóller en enero de 2027
Respuesta rápida
En Port de Sóller, durante enero de 2027, la pleamar más alta será de 0,23 m el 23 de enero a las 09:12 y la bajamar más baja, de 0,00 m el 23 de enero a las 02:05. El coeficiente va de 34 (el 30 de enero) a 101 (el 23 de enero). Hora peninsular española.
Pleamares y bajamares día a día
60 pleamares en el mes. Alturas en metros sobre nuestro cero de referencia (LAT calculado por nosotros), no sobre el cero oficial. Ver hoy y mañana en Port de Sóller.
| Día | Pleamar (m) | Bajamar (m) | Coef. |
|---|---|---|---|
| vie 1 | 05:32 0,10 14:14 0,14 | 09:04 0,09 22:19 0,04 | 48 |
| sáb 2 | 06:07 0,12 14:56 0,13 | 10:44 0,10 22:54 0,04 | 50 |
| dom 3 | 06:35 0,14 15:42 0,12 | 12:05 0,10 23:29 0,03 | 54 |
| lun 4 | 07:03 0,17 16:30 0,12 | 13:12 0,10 | 58 |
| mar 5 | 07:33 0,18 17:18 0,11 | 00:05 0,03 14:08 0,09 | 63 |
| mié 6 | 08:05 0,20 18:03 0,11 | 00:40 0,03 14:58 0,09 | 66 |
| jue 7 | 08:37 0,21 18:46 0,11 | 01:14 0,02 15:44 0,09 | 69 |
| vie 8 | 09:09 0,21 19:27 0,10 | 01:45 0,02 16:29 0,09 | 72 |
| sáb 9 | 09:40 0,21 20:07 0,10 | 02:14 0,02 17:12 0,08 | 73 |
| dom 10 | 10:09 0,21 20:50 0,10 | 02:37 0,02 17:52 0,08 | 73 |
| lun 11 | 10:37 0,20 21:36 0,09 | 02:57 0,02 18:29 0,08 | 71 |
| mar 12 | 11:05 0,20 22:29 0,10 | 03:17 0,03 19:01 0,07 | 67 |
| mié 13 | 11:34 0,19 23:30 0,10 | 03:41 0,04 19:29 0,07 | 62 |
| jue 14 | 12:06 0,18 | 04:14 0,06 19:58 0,06 | 56 |
| vie 15 | 00:40 0,11 12:42 0,16 | 04:57 0,08 20:31 0,06 | 52 |
| sáb 16 | 02:00 0,12 13:24 0,15 | 06:06 0,10 21:12 0,05 | 51 |
| dom 17 | 03:30 0,14 14:16 0,14 | 10:01 0,11 22:02 0,04 | 56 |
| lun 18 | 04:57 0,16 15:17 0,13 | 11:44 0,11 22:54 0,03 | 65 |
| mar 19 | 06:05 0,18 16:24 0,12 | 12:57 0,10 23:45 0,02 | 76 |
| mié 20 | 06:59 0,20 17:31 0,12 | 13:56 0,09 | 87 |
| jue 21 | 07:46 0,21 18:32 0,11 | 00:34 0,01 14:48 0,08 | 95 |
| vie 22 | 08:30 0,22 19:28 0,11 | 01:21 0,00 15:36 0,07 | 100 |
| sáb 23 | 09:12 0,23 20:20 0,10 | 02:05 0,00 16:22 0,06 | 101 |
| dom 24 | 09:51 0,22 21:10 0,10 | 02:48 0,00 17:06 0,05 | 97 |
| lun 25 | 10:28 0,21 21:59 0,10 | 03:29 0,01 17:49 0,05 | 89 |
| mar 26 | 11:03 0,19 22:50 0,10 | 04:11 0,02 18:29 0,05 | 78 |
| mié 27 | 11:35 0,18 23:45 0,10 | 04:55 0,04 19:07 0,05 | 65 |
| jue 28 | 12:06 0,16 | 05:46 0,06 19:45 0,05 | 52 |
| vie 29 | 00:48 0,11 12:37 0,14 | 07:02 0,08 20:25 0,05 | 40 |
| sáb 30 | 02:08 0,12 13:10 0,13 | 08:52 0,10 21:09 0,06 | 34 |
| dom 31 | 04:29 0,13 13:48 0,12 | 10:41 0,11 21:58 0,05 | 35 |
Coeficientes de enero de 2027
Un solo coeficiente por día, igual para toda España.
LMXJVSD
148
250
354
458
563
666
769●
872
973
1073
1171
1267
1362
1456
1552◐
1651
1756
1865
1976
2087
2195
22100○
23101
2497
2589
2678
2765
2852
2940◑
3034
3135
Muertas (< 45)Medias (45-70)Vivas (70-95)Vivas excepcionales (> 95)
Predicción orientativa calculada con EOT20 (CC BY 4.0); calidad B. Alturas sobre nuestro cero de referencia, no el oficial. Consulta la metodología.