Enero de 2027Cataluña · hora peninsular española
Tabla de mareas de Barcelona en enero de 2027
Respuesta rápida
En Barcelona, durante enero de 2027, la pleamar más alta será de 0,23 m el 23 de enero a las 09:05 y la bajamar más baja, de 0,00 m el 24 de enero a las 02:59. El coeficiente va de 34 (el 30 de enero) a 101 (el 23 de enero). Hora peninsular española.
Pleamares y bajamares día a día
60 pleamares en el mes. Alturas en metros sobre nuestro cero de referencia (LAT calculado por nosotros), no sobre el cero oficial. Ver hoy y mañana en Barcelona.
| Día | Pleamar (m) | Bajamar (m) | Coef. |
|---|---|---|---|
| vie 1 | 02:22 0,10 14:13 0,15 | 08:56 0,08 22:11 0,05 | 48 |
| sáb 2 | 03:58 0,12 14:53 0,13 | 10:34 0,09 22:50 0,05 | 50 |
| dom 3 | 05:52 0,14 15:37 0,12 | 11:59 0,10 23:28 0,04 | 54 |
| lun 4 | 06:49 0,17 16:25 0,12 | 13:10 0,10 | 58 |
| mar 5 | 07:27 0,19 17:15 0,12 | 00:07 0,04 14:08 0,10 | 63 |
| mié 6 | 08:01 0,20 18:03 0,12 | 00:45 0,03 14:58 0,10 | 66 |
| jue 7 | 08:33 0,21 18:50 0,11 | 01:21 0,03 15:43 0,09 | 69 |
| vie 8 | 09:04 0,22 19:35 0,11 | 01:55 0,02 16:24 0,09 | 72 |
| sáb 9 | 09:34 0,22 20:19 0,11 | 02:25 0,02 17:03 0,08 | 73 |
| dom 10 | 10:04 0,22 21:04 0,11 | 02:53 0,01 17:38 0,08 | 73 |
| lun 11 | 10:34 0,21 21:52 0,11 | 03:18 0,02 18:10 0,07 | 71 |
| mar 12 | 11:03 0,20 22:43 0,11 | 03:43 0,02 18:40 0,07 | 67 |
| mié 13 | 11:34 0,19 23:39 0,11 | 04:10 0,04 19:08 0,06 | 62 |
| jue 14 | 12:07 0,18 | 04:43 0,05 19:38 0,06 | 56 |
| vie 15 | 00:41 0,12 12:43 0,17 | 05:24 0,08 20:15 0,05 | 52 |
| sáb 16 | 01:51 0,13 13:27 0,16 | 06:25 0,10 21:04 0,05 | 51 |
| dom 17 | 03:09 0,14 14:19 0,15 | 09:52 0,11 22:03 0,04 | 56 |
| lun 18 | 04:32 0,16 15:23 0,14 | 11:36 0,11 23:02 0,04 | 65 |
| mar 19 | 05:47 0,18 16:33 0,13 | 12:50 0,10 23:58 0,03 | 76 |
| mié 20 | 06:47 0,20 17:42 0,13 | 13:50 0,09 | 87 |
| jue 21 | 07:37 0,21 18:45 0,12 | 00:48 0,02 14:42 0,07 | 95 |
| vie 22 | 08:22 0,22 19:40 0,11 | 01:34 0,01 15:31 0,06 | 100 |
| sáb 23 | 09:05 0,23 20:30 0,11 | 02:17 0,00 16:17 0,05 | 101 |
| dom 24 | 09:46 0,23 21:15 0,11 | 02:59 0,00 17:02 0,04 | 97 |
| lun 25 | 10:24 0,22 22:00 0,10 | 03:39 0,00 17:44 0,04 | 89 |
| mar 26 | 11:01 0,20 22:45 0,11 | 04:21 0,01 18:23 0,04 | 78 |
| mié 27 | 11:37 0,19 23:33 0,11 | 05:04 0,02 19:02 0,05 | 65 |
| jue 28 | 12:10 0,17 | 05:54 0,05 19:39 0,06 | 52 |
| vie 29 | 00:27 0,12 12:42 0,15 | 07:02 0,07 20:18 0,06 | 40 |
| sáb 30 | 01:32 0,13 13:15 0,13 | 08:42 0,09 21:03 0,06 | 34 |
| dom 31 | 02:56 0,14 13:52 0,12 | 10:29 0,11 21:55 0,06 | 35 |
Coeficientes de enero de 2027
Un solo coeficiente por día, igual para toda España.
LMXJVSD
148
250
354
458
563
666
769●
872
973
1073
1171
1267
1362
1456
1552◐
1651
1756
1865
1976
2087
2195
22100○
23101
2497
2589
2678
2765
2852
2940◑
3034
3135
Muertas (< 45)Medias (45-70)Vivas (70-95)Vivas excepcionales (> 95)
Predicción orientativa calculada con EOT20 (CC BY 4.0); calidad B. Alturas sobre nuestro cero de referencia, no el oficial. Consulta la metodología.