Diciembre de 2026Comunidad Valenciana · hora peninsular española
Tabla de mareas de Calp en diciembre de 2026
Respuesta rápida
En Calp, durante diciembre de 2026, la pleamar más alta será de 0,18 m el 25 de diciembre a las 12:41 y la bajamar más baja, de 0,01 m el 25 de diciembre a las 23:05. El coeficiente va de 48 (el 16 de diciembre) a 95 (el 24 de diciembre). Hora peninsular española.
Pleamares y bajamares día a día
34 pleamares en el mes. Alturas en metros sobre nuestro cero de referencia (LAT calculado por nosotros), no sobre el cero oficial. Ver hoy y mañana en Calp.
| Día | Pleamar (m) | Bajamar (m) | Coef. |
|---|---|---|---|
| mar 1 | 14:37 0,13 | 02:04 0,03 | 57 |
| mié 2 | 10:58 0,13 | 02:33 0,04 | 58 |
| jue 3 | 11:09 0,13 22:13 0,09 | 02:38 0,06 19:51 0,08 | 62 |
| vie 4 | 11:27 0,13 | 02:17 0,07 20:25 0,06 | 66 |
| sáb 5 | 11:46 0,14 | 21:04 0,05 | 69 |
| dom 6 | 12:00 0,14 | 21:41 0,04 | 71 |
| lun 7 | 12:07 0,15 | 22:17 0,03 | 72 |
| mar 8 | 11:54 0,16 | 22:49 0,03 | 71 |
| mié 9 | 11:34 0,16 | 23:16 0,03 | 69 |
| jue 10 | 12:08 0,17 | 23:38 0,02 | 66 |
| vie 11 | 12:49 0,18 | 23:54 0,02 | 63 |
| sáb 12 | 13:26 0,17 | — | 59 |
| dom 13 | 13:54 0,17 | 00:06 0,02 | 55 |
| lun 14 | 14:11 0,16 | 00:20 0,03 | 52 |
| mar 15 | 14:15 0,15 | 00:36 0,03 | 49 |
| mié 16 | 10:12 0,14 13:54 0,14 | 00:53 0,04 12:23 0,14 | 48 |
| jue 17 | 10:16 0,14 | 01:07 0,05 | 50 |
| vie 18 | 10:31 0,14 | 01:16 0,06 | 55 |
| sáb 19 | 10:45 0,15 | 01:13 0,07 20:44 0,07 | 63 |
| dom 20 | 10:54 0,15 | 20:57 0,06 | 72 |
| lun 21 | 10:51 0,16 | 21:15 0,04 | 81 |
| mar 22 | 10:32 0,17 | 21:36 0,03 | 88 |
| mié 23 | 10:50 0,17 | 22:01 0,02 | 93 |
| jue 24 | 11:40 0,18 | 22:31 0,01 | 95 |
| vie 25 | 12:41 0,18 | 23:05 0,01 | 93 |
| sáb 26 | 13:42 0,18 | 23:41 0,01 | 89 |
| dom 27 | 14:40 0,17 | — | 82 |
| lun 28 | 15:32 0,15 | 00:16 0,02 | 73 |
| mar 29 | 14:32 0,13 | 00:47 0,03 | 64 |
| mié 30 | 09:15 0,13 | 01:08 0,04 | 55 |
| jue 31 | 09:35 0,13 20:34 0,09 | 01:11 0,06 18:31 0,09 | 50 |
Coeficientes de diciembre de 2026
Un solo coeficiente por día, igual para toda España.
LMXJVSD
157◑
258
362
466
569
671
772
871
969●
1066
1163
1259
1355
1452
1549
1648
1750◐
1855
1963
2072
2181
2288
2393
2495○
2593
2689
2782
2873
2964
3055◑
3150
Muertas (< 45)Medias (45-70)Vivas (70-95)Vivas excepcionales (> 95)
Predicción orientativa calculada con EOT20 (CC BY 4.0); calidad B. Alturas sobre nuestro cero de referencia, no el oficial. Consulta la metodología.