Enero de 2027Galicia · hora peninsular española
Tabla de mareas de Baiona en enero de 2027
Respuesta rápida
En Baiona, durante enero de 2027, la pleamar más alta será de 3,83 m el 24 de enero a las 04:59 y la bajamar más baja, de 0,13 m el 24 de enero a las 11:17. El coeficiente va de 34 (el 30 de enero) a 101 (el 23 de enero). Hora peninsular española.
Pleamares y bajamares día a día
60 pleamares en el mes. Alturas en metros sobre nuestro cero de referencia (LAT calculado por nosotros), no sobre el cero oficial. Ver hoy y mañana en Baiona.
| Día | Pleamar (m) | Bajamar (m) | Coef. |
|---|---|---|---|
| vie 1 | 10:49 2,74 23:31 2,67 | 04:27 1,19 17:07 1,14 | 48 |
| sáb 2 | 11:59 2,66 | 05:41 1,23 18:13 1,18 | 50 |
| dom 3 | 00:35 2,72 13:03 2,67 | 06:49 1,20 19:11 1,15 | 54 |
| lun 4 | 01:31 2,81 13:56 2,72 | 07:46 1,11 20:00 1,09 | 58 |
| mar 5 | 02:17 2,93 14:41 2,80 | 08:33 1,00 20:41 1,00 | 63 |
| mié 6 | 02:58 3,04 15:21 2,88 | 09:13 0,89 21:19 0,91 | 66 |
| jue 7 | 03:35 3,15 15:57 2,94 | 09:50 0,80 21:53 0,83 | 69 |
| vie 8 | 04:10 3,24 16:31 2,99 | 10:24 0,72 22:27 0,78 | 72 |
| sáb 9 | 04:44 3,29 17:04 3,00 | 10:58 0,68 23:00 0,76 | 73 |
| dom 10 | 05:16 3,30 17:37 2,99 | 11:30 0,68 23:32 0,77 | 73 |
| lun 11 | 05:48 3,26 18:09 2,96 | 12:03 0,71 | 71 |
| mar 12 | 06:21 3,20 18:43 2,90 | 00:05 0,81 12:35 0,76 | 67 |
| mié 13 | 06:55 3,10 19:19 2,84 | 00:40 0,88 13:11 0,83 | 62 |
| jue 14 | 07:32 2,99 20:01 2,76 | 01:18 0,98 13:50 0,92 | 56 |
| vie 15 | 08:17 2,87 20:53 2,69 | 02:02 1,08 14:37 1,02 | 52 |
| sáb 16 | 09:15 2,75 22:00 2,65 | 02:58 1,18 15:37 1,11 | 51 |
| dom 17 | 10:30 2,68 23:19 2,70 | 04:09 1,23 16:50 1,14 | 56 |
| lun 18 | 11:54 2,72 | 05:32 1,18 18:08 1,08 | 65 |
| mar 19 | 00:35 2,86 13:10 2,86 | 06:51 1,01 19:18 0,93 | 76 |
| mié 20 | 01:40 3,09 14:13 3,05 | 07:57 0,76 20:17 0,73 | 87 |
| jue 21 | 02:36 3,36 15:07 3,25 | 08:54 0,50 21:09 0,53 | 95 |
| vie 22 | 03:27 3,59 15:56 3,39 | 09:44 0,29 21:57 0,38 | 100 |
| sáb 23 | 04:14 3,76 16:42 3,47 | 10:32 0,16 22:42 0,30 | 101 |
| dom 24 | 04:59 3,83 17:27 3,46 | 11:17 0,13 23:26 0,30 | 97 |
| lun 25 | 05:43 3,78 18:10 3,38 | 12:00 0,20 | 89 |
| mar 26 | 06:27 3,64 18:54 3,24 | 00:10 0,39 12:44 0,37 | 78 |
| mié 27 | 07:12 3,40 19:38 3,06 | 00:54 0,56 13:27 0,60 | 65 |
| jue 28 | 07:59 3,12 20:27 2,85 | 01:40 0,78 14:12 0,86 | 52 |
| vie 29 | 08:51 2,83 21:23 2,67 | 02:31 1,02 15:03 1,11 | 40 |
| sáb 30 | 09:55 2,58 22:36 2,54 | 03:32 1,24 16:06 1,32 | 34 |
| dom 31 | 11:17 2,44 23:59 2,54 | 04:52 1,38 17:26 1,41 | 35 |
Coeficientes de enero de 2027
Un solo coeficiente por día, igual para toda España.
LMXJVSD
148
250
354
458
563
666
769●
872
973
1073
1171
1267
1362
1456
1552◐
1651
1756
1865
1976
2087
2195
22100○
23101
2497
2589
2678
2765
2852
2940◑
3034
3135
Muertas (< 45)Medias (45-70)Vivas (70-95)Vivas excepcionales (> 95)
Predicción orientativa calculada con EOT20 (CC BY 4.0); calidad B. Alturas sobre nuestro cero de referencia, no el oficial. Consulta la metodología.