Enero de 2027Galicia · hora peninsular española
Tabla de mareas de Burela en enero de 2027
Respuesta rápida
En Burela, durante enero de 2027, la pleamar más alta será de 4,40 m el 24 de enero a las 05:30 y la bajamar más baja, de 0,15 m el 24 de enero a las 11:46. El coeficiente va de 34 (el 30 de enero) a 101 (el 23 de enero). Hora peninsular española.
Pleamares y bajamares día a día
59 pleamares en el mes. Alturas en metros sobre nuestro cero de referencia (LAT calculado por nosotros), no sobre el cero oficial. Ver hoy y mañana en Burela.
| Día | Pleamar (m) | Bajamar (m) | Coef. |
|---|---|---|---|
| vie 1 | 11:21 3,19 | 04:54 1,34 17:34 1,33 | 48 |
| sáb 2 | 00:00 3,10 12:31 3,11 | 06:06 1,40 18:39 1,38 | 50 |
| dom 3 | 01:05 3,14 13:35 3,11 | 07:13 1,38 19:37 1,36 | 54 |
| lun 4 | 02:01 3,24 14:28 3,17 | 08:11 1,29 20:27 1,29 | 58 |
| mar 5 | 02:49 3,36 15:13 3,26 | 08:59 1,18 21:10 1,19 | 63 |
| mié 6 | 03:29 3,49 15:52 3,35 | 09:39 1,06 21:48 1,09 | 66 |
| jue 7 | 04:06 3,62 16:28 3,42 | 10:17 0,94 22:23 0,99 | 69 |
| vie 8 | 04:41 3,72 17:02 3,48 | 10:52 0,86 22:57 0,92 | 72 |
| sáb 9 | 05:14 3,78 17:34 3,50 | 11:26 0,80 23:31 0,88 | 73 |
| dom 10 | 05:47 3,80 18:07 3,49 | 12:00 0,79 | 73 |
| lun 11 | 06:19 3,77 18:39 3,46 | 00:05 0,88 12:33 0,82 | 71 |
| mar 12 | 06:51 3,70 19:12 3,40 | 00:38 0,93 13:07 0,88 | 67 |
| mié 13 | 07:25 3,60 19:48 3,32 | 01:14 1,00 13:43 0,97 | 62 |
| jue 14 | 08:03 3,48 20:29 3,23 | 01:53 1,11 14:23 1,07 | 56 |
| vie 15 | 08:47 3,34 21:20 3,15 | 02:37 1,22 15:11 1,19 | 52 |
| sáb 16 | 09:44 3,21 22:26 3,09 | 03:32 1,34 16:10 1,29 | 51 |
| dom 17 | 10:58 3,13 23:45 3,12 | 04:41 1,40 17:21 1,34 | 56 |
| lun 18 | 12:23 3,16 | 06:01 1,35 18:37 1,27 | 65 |
| mar 19 | 01:03 3,29 13:40 3,32 | 07:18 1,17 19:47 1,10 | 76 |
| mié 20 | 02:10 3,55 14:43 3,54 | 08:25 0,90 20:47 0,87 | 87 |
| jue 21 | 03:06 3,85 15:38 3,76 | 09:22 0,60 21:39 0,64 | 95 |
| vie 22 | 03:57 4,12 16:27 3,94 | 10:13 0,36 22:27 0,46 | 100 |
| sáb 23 | 04:44 4,32 17:13 4,03 | 11:00 0,20 23:13 0,35 | 101 |
| dom 24 | 05:30 4,40 17:57 4,03 | 11:46 0,15 23:57 0,34 | 97 |
| lun 25 | 06:14 4,37 18:41 3,95 | 12:30 0,23 | 89 |
| mar 26 | 06:58 4,21 19:24 3,79 | 00:41 0,43 13:13 0,42 | 78 |
| mié 27 | 07:43 3,95 20:08 3,57 | 01:25 0,61 13:57 0,68 | 65 |
| jue 28 | 08:29 3,63 20:56 3,33 | 02:11 0,86 14:42 0,98 | 52 |
| vie 29 | 09:21 3,30 21:52 3,11 | 03:01 1,14 15:33 1,28 | 40 |
| sáb 30 | 10:25 3,01 23:04 2,95 | 04:01 1,40 16:34 1,52 | 34 |
| dom 31 | 11:48 2,85 | 05:17 1,58 17:52 1,65 | 35 |
Coeficientes de enero de 2027
Un solo coeficiente por día, igual para toda España.
LMXJVSD
148
250
354
458
563
666
769●
872
973
1073
1171
1267
1362
1456
1552◐
1651
1756
1865
1976
2087
2195
22100○
23101
2497
2589
2678
2765
2852
2940◑
3034
3135
Muertas (< 45)Medias (45-70)Vivas (70-95)Vivas excepcionales (> 95)
Predicción orientativa calculada con EOT20 (CC BY 4.0); calidad B. Alturas sobre nuestro cero de referencia, no el oficial. Consulta la metodología.