Enero de 2027Galicia · hora peninsular española
Tabla de mareas de Ferrol en enero de 2027
Respuesta rápida
En Ferrol, durante enero de 2027, la pleamar más alta será de 4,19 m el 24 de enero a las 05:21 y la bajamar más baja, de 0,14 m el 24 de enero a las 11:38. El coeficiente va de 34 (el 30 de enero) a 101 (el 23 de enero). Hora peninsular española.
Pleamares y bajamares día a día
59 pleamares en el mes. Alturas en metros sobre nuestro cero de referencia (LAT calculado por nosotros), no sobre el cero oficial. Ver hoy y mañana en Ferrol.
| Día | Pleamar (m) | Bajamar (m) | Coef. |
|---|---|---|---|
| vie 1 | 11:11 3,01 23:52 2,92 | 04:47 1,28 17:27 1,26 | 48 |
| sáb 2 | 12:21 2,92 | 06:00 1,34 18:32 1,30 | 50 |
| dom 3 | 00:57 2,97 13:25 2,92 | 07:08 1,31 19:30 1,28 | 54 |
| lun 4 | 01:53 3,07 14:18 2,98 | 08:05 1,23 20:19 1,21 | 58 |
| mar 5 | 02:39 3,19 15:03 3,06 | 08:52 1,11 21:01 1,11 | 63 |
| mié 6 | 03:20 3,32 15:42 3,15 | 09:33 0,99 21:39 1,01 | 66 |
| jue 7 | 03:57 3,44 16:18 3,23 | 10:10 0,89 22:14 0,92 | 69 |
| vie 8 | 04:32 3,54 16:52 3,28 | 10:44 0,80 22:48 0,85 | 72 |
| sáb 9 | 05:05 3,60 17:26 3,30 | 11:18 0,76 23:22 0,82 | 73 |
| dom 10 | 05:38 3,61 17:58 3,29 | 11:52 0,75 23:55 0,83 | 73 |
| lun 11 | 06:10 3,58 18:31 3,26 | 12:25 0,77 | 71 |
| mar 12 | 06:43 3,50 19:04 3,19 | 00:29 0,88 12:58 0,83 | 67 |
| mié 13 | 07:16 3,40 19:40 3,12 | 01:03 0,96 13:34 0,91 | 62 |
| jue 14 | 07:54 3,28 20:22 3,03 | 01:42 1,06 14:13 1,02 | 56 |
| vie 15 | 08:38 3,15 21:13 2,95 | 02:26 1,18 15:00 1,13 | 52 |
| sáb 16 | 09:35 3,02 22:19 2,90 | 03:21 1,28 15:59 1,22 | 51 |
| dom 17 | 10:50 2,94 23:38 2,94 | 04:30 1,35 17:12 1,26 | 56 |
| lun 18 | 12:14 2,97 | 05:52 1,30 18:29 1,20 | 65 |
| mar 19 | 00:55 3,10 13:30 3,13 | 07:10 1,12 19:38 1,03 | 76 |
| mié 20 | 02:01 3,36 14:34 3,34 | 08:17 0,85 20:38 0,81 | 87 |
| jue 21 | 02:57 3,65 15:28 3,55 | 09:14 0,56 21:30 0,60 | 95 |
| vie 22 | 03:48 3,92 16:18 3,71 | 10:05 0,33 22:18 0,42 | 100 |
| sáb 23 | 04:35 4,11 17:04 3,80 | 10:52 0,18 23:03 0,32 | 101 |
| dom 24 | 05:21 4,19 17:48 3,80 | 11:38 0,14 23:48 0,32 | 97 |
| lun 25 | 06:05 4,15 18:32 3,72 | 12:22 0,22 | 89 |
| mar 26 | 06:49 3,99 19:15 3,56 | 00:32 0,41 13:05 0,40 | 78 |
| mié 27 | 07:34 3,74 19:59 3,36 | 01:16 0,59 13:48 0,65 | 65 |
| jue 28 | 08:20 3,43 20:47 3,13 | 02:02 0,83 14:34 0,94 | 52 |
| vie 29 | 09:12 3,10 21:44 2,92 | 02:52 1,10 15:24 1,22 | 40 |
| sáb 30 | 10:16 2,83 22:56 2,78 | 03:52 1,35 16:26 1,44 | 34 |
| dom 31 | 11:39 2,67 | 05:11 1,51 17:45 1,56 | 35 |
Coeficientes de enero de 2027
Un solo coeficiente por día, igual para toda España.
LMXJVSD
148
250
354
458
563
666
769●
872
973
1073
1171
1267
1362
1456
1552◐
1651
1756
1865
1976
2087
2195
22100○
23101
2497
2589
2678
2765
2852
2940◑
3034
3135
Muertas (< 45)Medias (45-70)Vivas (70-95)Vivas excepcionales (> 95)
Predicción orientativa calculada con EOT20 (CC BY 4.0); calidad B. Alturas sobre nuestro cero de referencia, no el oficial. Consulta la metodología.