Enero de 2027País Vasco · hora peninsular española
Tabla de mareas de Mutriku en enero de 2027
Respuesta rápida
En Mutriku, durante enero de 2027, la pleamar más alta será de 4,68 m el 24 de enero a las 05:34 y la bajamar más baja, de 0,16 m el 24 de enero a las 11:47. El coeficiente va de 34 (el 30 de enero) a 101 (el 23 de enero). Hora peninsular española.
Pleamares y bajamares día a día
59 pleamares en el mes. Alturas en metros sobre nuestro cero de referencia (LAT calculado por nosotros), no sobre el cero oficial. Ver hoy y mañana en Mutriku.
| Día | Pleamar (m) | Bajamar (m) | Coef. |
|---|---|---|---|
| vie 1 | 11:24 3,39 | 04:52 1,43 17:31 1,44 | 48 |
| sáb 2 | 00:03 3,28 12:35 3,30 | 06:02 1,51 18:36 1,51 | 50 |
| dom 3 | 01:09 3,32 13:40 3,31 | 07:10 1,49 19:36 1,48 | 54 |
| lun 4 | 02:05 3,43 14:34 3,38 | 08:09 1,40 20:27 1,40 | 58 |
| mar 5 | 02:53 3,56 15:19 3,48 | 08:58 1,27 21:10 1,29 | 63 |
| mié 6 | 03:34 3,71 15:58 3,58 | 09:40 1,13 21:49 1,17 | 66 |
| jue 7 | 04:11 3,84 16:34 3,66 | 10:18 1,00 22:26 1,06 | 69 |
| vie 8 | 04:46 3,95 17:08 3,72 | 10:54 0,90 23:01 0,98 | 72 |
| sáb 9 | 05:19 4,02 17:40 3,74 | 11:28 0,84 23:35 0,93 | 73 |
| dom 10 | 05:52 4,03 18:12 3,73 | 12:02 0,83 | 73 |
| lun 11 | 06:23 4,00 18:43 3,69 | 00:08 0,94 12:36 0,86 | 71 |
| mar 12 | 06:54 3,92 19:15 3,62 | 00:42 0,98 13:10 0,92 | 67 |
| mié 13 | 07:27 3,82 19:49 3,54 | 01:18 1,06 13:46 1,02 | 62 |
| jue 14 | 08:03 3,69 20:29 3,45 | 01:56 1,17 14:25 1,13 | 56 |
| vie 15 | 08:46 3,55 21:18 3,35 | 02:40 1,29 15:12 1,26 | 52 |
| sáb 16 | 09:42 3,41 22:23 3,28 | 03:34 1,41 16:10 1,37 | 51 |
| dom 17 | 10:56 3,32 23:44 3,31 | 04:41 1,48 17:21 1,42 | 56 |
| lun 18 | 12:23 3,35 | 05:59 1,44 18:37 1,36 | 65 |
| mar 19 | 01:05 3,47 13:43 3,53 | 07:17 1,25 19:47 1,19 | 76 |
| mié 20 | 02:13 3,75 14:47 3,78 | 08:24 0,96 20:48 0,94 | 87 |
| jue 21 | 03:10 4,07 15:42 4,03 | 09:22 0,65 21:41 0,70 | 95 |
| vie 22 | 04:01 4,37 16:32 4,22 | 10:14 0,38 22:30 0,50 | 100 |
| sáb 23 | 04:48 4,58 17:18 4,32 | 11:02 0,20 23:15 0,39 | 101 |
| dom 24 | 05:34 4,68 18:02 4,32 | 11:47 0,16 | 97 |
| lun 25 | 06:18 4,65 18:45 4,22 | 00:00 0,37 12:32 0,24 | 89 |
| mar 26 | 07:02 4,48 19:28 4,04 | 00:43 0,46 13:15 0,44 | 78 |
| mié 27 | 07:46 4,21 20:11 3,80 | 01:27 0,65 13:58 0,72 | 65 |
| jue 28 | 08:32 3,87 20:58 3,54 | 02:12 0,91 14:43 1,04 | 52 |
| vie 29 | 09:24 3,52 21:53 3,30 | 03:01 1,20 15:33 1,36 | 40 |
| sáb 30 | 10:28 3,21 23:05 3,13 | 03:59 1,48 16:32 1,63 | 34 |
| dom 31 | 11:52 3,03 | 05:11 1,68 17:47 1,77 | 35 |
Coeficientes de enero de 2027
Un solo coeficiente por día, igual para toda España.
LMXJVSD
148
250
354
458
563
666
769●
872
973
1073
1171
1267
1362
1456
1552◐
1651
1756
1865
1976
2087
2195
22100○
23101
2497
2589
2678
2765
2852
2940◑
3034
3135
Muertas (< 45)Medias (45-70)Vivas (70-95)Vivas excepcionales (> 95)
Predicción orientativa calculada con EOT20 (CC BY 4.0); calidad B. Alturas sobre nuestro cero de referencia, no el oficial. Consulta la metodología.