Enero de 2027Portugal, Azores y Madeira · hora de Portugal
Tabla de mareas de Porto (Leixões) en enero de 2027
Respuesta rápida
En Porto (Leixões), durante enero de 2027, la pleamar más alta será de 3,71 m el 24 de enero a las 03:54 y la bajamar más baja, de 0,13 m el 24 de enero a las 10:11. El coeficiente va de 34 (el 30 de enero) a 101 (el 23 de enero). Hora de portugal.
Pleamares y bajamares día a día
60 pleamares en el mes. Alturas en metros sobre nuestro cero de referencia (LAT calculado por nosotros), no sobre el cero oficial. Ver hoy y mañana en Porto (Leixões).
| Día | Pleamar (m) | Bajamar (m) | Coef. |
|---|---|---|---|
| vie 1 | 09:43 2,66 22:25 2,59 | 03:22 1,15 16:03 1,11 | 48 |
| sáb 2 | 10:54 2,59 23:30 2,63 | 04:37 1,19 17:09 1,14 | 50 |
| dom 3 | 11:58 2,59 | 05:45 1,15 18:07 1,12 | 54 |
| lun 4 | 00:25 2,72 12:51 2,65 | 06:42 1,07 18:56 1,05 | 58 |
| mar 5 | 01:12 2,83 13:36 2,72 | 07:29 0,97 19:38 0,97 | 63 |
| mié 6 | 01:53 2,95 14:15 2,80 | 08:09 0,87 20:15 0,89 | 66 |
| jue 7 | 02:30 3,05 14:51 2,86 | 08:45 0,78 20:49 0,82 | 69 |
| vie 8 | 03:05 3,14 15:25 2,90 | 09:19 0,71 21:22 0,77 | 72 |
| sáb 9 | 03:38 3,19 15:58 2,92 | 09:52 0,68 21:54 0,74 | 73 |
| dom 10 | 04:11 3,20 16:31 2,91 | 10:24 0,67 22:26 0,75 | 73 |
| lun 11 | 04:42 3,17 17:03 2,87 | 10:56 0,69 22:59 0,79 | 71 |
| mar 12 | 05:15 3,11 17:37 2,82 | 11:29 0,74 23:33 0,86 | 67 |
| mié 13 | 05:49 3,02 18:13 2,76 | 12:04 0,81 | 62 |
| jue 14 | 06:27 2,91 18:56 2,69 | 00:12 0,95 12:44 0,89 | 56 |
| vie 15 | 07:12 2,79 19:49 2,62 | 00:57 1,05 13:32 0,99 | 52 |
| sáb 16 | 08:11 2,68 20:56 2,58 | 01:53 1,14 14:32 1,07 | 51 |
| dom 17 | 09:26 2,61 22:14 2,63 | 03:05 1,19 15:45 1,11 | 56 |
| lun 18 | 10:50 2,64 23:30 2,78 | 04:28 1,14 17:04 1,05 | 65 |
| mar 19 | 12:05 2,78 | 05:47 0,98 18:14 0,90 | 76 |
| mié 20 | 00:35 3,01 13:08 2,98 | 06:53 0,73 19:13 0,70 | 87 |
| jue 21 | 01:31 3,26 14:02 3,16 | 07:49 0,48 20:05 0,52 | 95 |
| vie 22 | 02:21 3,49 14:51 3,30 | 08:39 0,28 20:52 0,37 | 100 |
| sáb 23 | 03:08 3,65 15:37 3,38 | 09:27 0,15 21:38 0,30 | 101 |
| dom 24 | 03:54 3,71 16:22 3,37 | 10:11 0,13 22:22 0,30 | 97 |
| lun 25 | 04:38 3,67 17:05 3,29 | 10:55 0,20 23:05 0,39 | 89 |
| mar 26 | 05:22 3,52 17:48 3,15 | 11:38 0,36 23:49 0,55 | 78 |
| mié 27 | 06:06 3,30 18:33 2,97 | 12:22 0,59 | 65 |
| jue 28 | 06:53 3,02 19:21 2,77 | 00:35 0,76 13:07 0,84 | 52 |
| vie 29 | 07:45 2,74 20:18 2,58 | 01:26 0,99 13:58 1,08 | 40 |
| sáb 30 | 08:50 2,50 21:30 2,46 | 02:27 1,21 15:02 1,28 | 34 |
| dom 31 | 10:12 2,37 22:54 2,46 | 03:49 1,34 16:24 1,37 | 35 |
Coeficientes de enero de 2027
Un solo coeficiente por día, igual para toda España.
LMXJVSD
148
250
354
458
563
666
769●
872
973
1073
1171
1267
1362
1456
1552◐
1651
1756
1865
1976
2087
2195
22100○
23101
2497
2589
2678
2765
2852
2940◑
3034
3135
Muertas (< 45)Medias (45-70)Vivas (70-95)Vivas excepcionales (> 95)
Predicción orientativa calculada con EOT20 (CC BY 4.0); calidad B. Alturas sobre nuestro cero de referencia, no el oficial. Consulta la metodología.