Agosto de 2027Toda España
Coeficiente de mareas en agosto de 2027
Respuesta rápida
En agosto de 2027 el coeficiente de mareas en España va de 35 el 10 de agosto a 109 el 31 de agosto. Hay 17 días con mareas vivas (coeficiente de 70 o más), 6 de ellos por encima de 95.
LMXJVSD
198
2104●
3105
4101
593
681
767
852
940◐
1035
1138
1246
1356
1464
1572
1678
1782○
1885
1985
2082
2176
2267
2357
2447
2543◑
2649
2763
2878
2993
30103
31109●
Muertas (< 45)Medias (45-70)Vivas (70-95)Vivas excepcionales (> 95)
Mareas vivas de agosto de 2027
- 1 de agosto al 6 de agosto: máximo 105 el 3 de agosto
- 15 de agosto al 21 de agosto: máximo 85 el 19 de agosto
- 28 de agosto al 31 de agosto: máximo 109 el 31 de agosto
Fases de la Luna
- 2 de agosto: Luna nueva
- 9 de agosto: Cuarto creciente
- 17 de agosto: Luna llena
- 25 de agosto: Cuarto menguante
- 31 de agosto: Luna nueva
Coeficiente de cada día
Valor a mediodía, hora peninsular. Las pleamares de cada puerto tienen su propio valor en la tabla del puerto.
| Día | Coef. | Mareas | Luna |
|---|---|---|---|
| dom 1 | 98 | vivas excepcionales | Luna nueva |
| lun 2 | 104 | vivas excepcionales | Luna nueva |
| mar 3 | 105 | vivas excepcionales | Luna nueva |
| mié 4 | 101 | vivas excepcionales | Luna creciente |
| jue 5 | 93 | vivas | Luna creciente |
| vie 6 | 81 | vivas | Luna creciente |
| sáb 7 | 67 | medias | Cuarto creciente |
| dom 8 | 52 | medias | Cuarto creciente |
| lun 9 | 40 | muertas | Cuarto creciente |
| mar 10 | 35 | muertas | Cuarto creciente |
| mié 11 | 38 | muertas | Gibosa creciente |
| jue 12 | 46 | medias | Gibosa creciente |
| vie 13 | 56 | medias | Gibosa creciente |
| sáb 14 | 64 | medias | Gibosa creciente |
| dom 15 | 72 | vivas | Luna llena |
| lun 16 | 78 | vivas | Luna llena |
| mar 17 | 82 | vivas | Luna llena |
| mié 18 | 85 | vivas | Luna llena |
| jue 19 | 85 | vivas | Gibosa menguante |
| vie 20 | 82 | vivas | Gibosa menguante |
| sáb 21 | 76 | vivas | Gibosa menguante |
| dom 22 | 67 | medias | Gibosa menguante |
| lun 23 | 57 | medias | Cuarto menguante |
| mar 24 | 47 | medias | Cuarto menguante |
| mié 25 | 43 | muertas | Cuarto menguante |
| jue 26 | 49 | medias | Cuarto menguante |
| vie 27 | 63 | medias | Luna menguante |
| sáb 28 | 78 | vivas | Luna menguante |
| dom 29 | 93 | vivas | Luna menguante |
| lun 30 | 103 | vivas excepcionales | Luna nueva |
| mar 31 | 109 | vivas excepcionales | Luna nueva |
Para ver la hora de la pleamar y la bajamar elige tu puerto o playa.