Septiembre de 2027Toda España
Coeficiente de mareas en septiembre de 2027
Respuesta rápida
En septiembre de 2027 el coeficiente de mareas en España va de 27 el 8 de septiembre a 109 el 1 de septiembre. Hay 17 días con mareas vivas (coeficiente de 70 o más), 5 de ellos por encima de 95.
LMXJVSD
1109
2104
394
480
563
647
733◐
827
931
1042
1153
1264
1373
1481
1588
1691○
1792
1888
1981
2071
2158
2248
2345◑
2452
2566
2682
2795
28103
29107
30106●
Muertas (< 45)Medias (45-70)Vivas (70-95)Vivas excepcionales (> 95)
Mareas vivas de septiembre de 2027
- 1 de septiembre al 4 de septiembre: máximo 109 el 1 de septiembre
- 13 de septiembre al 20 de septiembre: máximo 92 el 17 de septiembre
- 26 de septiembre al 30 de septiembre: máximo 107 el 29 de septiembre
Fases de la Luna
- 7 de septiembre: Cuarto creciente
- 16 de septiembre: Luna llena
- 23 de septiembre: Cuarto menguante
- 30 de septiembre: Luna nueva
Coeficiente de cada día
Valor a mediodía, hora peninsular. Las pleamares de cada puerto tienen su propio valor en la tabla del puerto.
| Día | Coef. | Mareas | Luna |
|---|---|---|---|
| mié 1 | 109 | vivas excepcionales | Luna nueva |
| jue 2 | 104 | vivas excepcionales | Luna creciente |
| vie 3 | 94 | vivas | Luna creciente |
| sáb 4 | 80 | vivas | Luna creciente |
| dom 5 | 63 | medias | Luna creciente |
| lun 6 | 47 | medias | Cuarto creciente |
| mar 7 | 33 | muertas | Cuarto creciente |
| mié 8 | 27 | muertas | Cuarto creciente |
| jue 9 | 31 | muertas | Cuarto creciente |
| vie 10 | 42 | muertas | Gibosa creciente |
| sáb 11 | 53 | medias | Gibosa creciente |
| dom 12 | 64 | medias | Gibosa creciente |
| lun 13 | 73 | vivas | Gibosa creciente |
| mar 14 | 81 | vivas | Luna llena |
| mié 15 | 88 | vivas | Luna llena |
| jue 16 | 91 | vivas | Luna llena |
| vie 17 | 92 | vivas | Luna llena |
| sáb 18 | 88 | vivas | Gibosa menguante |
| dom 19 | 81 | vivas | Gibosa menguante |
| lun 20 | 71 | vivas | Gibosa menguante |
| mar 21 | 58 | medias | Gibosa menguante |
| mié 22 | 48 | medias | Cuarto menguante |
| jue 23 | 45 | muertas | Cuarto menguante |
| vie 24 | 52 | medias | Cuarto menguante |
| sáb 25 | 66 | medias | Luna menguante |
| dom 26 | 82 | vivas | Luna menguante |
| lun 27 | 95 | vivas | Luna menguante |
| mar 28 | 103 | vivas excepcionales | Luna menguante |
| mié 29 | 107 | vivas excepcionales | Luna nueva |
| jue 30 | 106 | vivas excepcionales | Luna nueva |
Para ver la hora de la pleamar y la bajamar elige tu puerto o playa.